今天是2019年11月17日,工控家资讯为您整理了上周(2019年11月10日~16日)工业自动化行业内所发生的大事小情,让您快速预览上周工控行业动态!

一周热点资讯汇总:
TOP3: 2019世界传感器大会今日在郑州开幕 |  | 2019年世界传感器大会今日在郑州国际会展中心开幕,本次大会以“感知世界、智赢未来”为主题,邀请了全球传感器领域,包括中、美、日、德、英、伊、韩等八个国家地区和十二个国际组织的专家,以及阿里等企业代表出席,更有包括世界500强、中国500强及传感器行业知名行业300余家参会参展。 [浏览] |
TOP5: 西门子全球最先进的配电变压器工厂在广州开工建设 | 以工业4.0标准打造西门子在全球配电变压器领域的样板工厂新工厂建成后产能将提升一倍西门子物联网事业部咨询团队为新工厂提供数字化工厂规划和咨询服务西门子全球最先进的配电变压器工厂今天在广州开发区举行了开工建设仪式。新工厂采用工业4.0标准进行设计和运营,将 [浏览] |
TOP6: 未来可期 松下健康养老“黑科技”让生活减负幸福加分 |  | 据相关数据显示,截至2018年底,中国60岁及以上老人约2.49亿,占总人口的17.9%,65岁及以上人口约1.67亿,占总人口的11.9%,并且超过1.8亿老年人患有慢性病,照顾一家老小的生活状态,成为了大多数人生活的幸福压力。如何照顾好家人的健康,如何解决自己年老后的生活障碍,在第二届中国国际进口博览会(简称进博会)上,松下带来了切实的解决方案,吸引了不少参观者驻足体验。通过体验这些黑科技的整套解决方案,参会的各界嘉宾感叹科技与生活的智能化结合为生活带来的改变,健康人居生活的未来可期。想象一下 [浏览] |
TOP7: 促进工业转型升级 我国传感器产业发展迅速 |  | 万物互联的基础是万物感知,传感器是整个物联网的末梢神经,与工业智能化进程息息相关。“传感器技术对促进工业转型升级,发展战略性新兴产业发挥着重要的作用。”中国科学技术协会副主席李华11月9日在2019世界传感器大会上表示。在新兴产业的带动下,我国传感器技术 [浏览] |
TOP8: 前10月工业投资增速回升,各地纷纷加码制造业 |  | 尽管近年来服务业快速发展成为经济增长的新引擎,但工业制造业仍是经济发展的基础。国家统计局14日公布的数据显示,1~10月份,全国固定资产投资(不含农户)510880亿元,同比增长5.2%,增速比1~9月份回落0.2个百分点。分产业看,第一产业投资11375亿元,同比下降2.4%, [浏览] |
TOP9: 哈工大机器人智谷项目落户惠城 总投资30亿元 | 打造一流创新平台,力推一流城市建设。惠城区日前引进哈工大机器人集团投资建设机器人智谷项目,定位“科技创新人才综合体”,预计明年3月开工,项目建成5年内将形成机器人产业生态圈和创新人才圈,剑指具有国际影响力的“全球机器人创新者之城”。 [浏览] |
一周热点词汇: 传感器、智能制造、仪器仪表、嵌入式计算机、华北工控、物联网、进博会、区块链、工业互联网、WSS2019、联想、自动化、机器人、西门子、英威腾、大数据、3.5寸主板、艾默生、新能源汽车、福禄克、安全产业、工业软件、数字孪生、轴承套圈、轴承设备、轴承
注:以上信息均来自工控家资讯频道限定时间范围内发布的行业资讯、企业动态及相关工业自动化行业资讯内容,工控家进行自动整理汇总并发布,若出现内容有误欢迎批评指正,同时欢迎行业人士积极投稿。建议、投稿邮箱:news@gongkongjia.com
|