今天是2019年06月16日,工控家资讯为您整理了上周(2019年06月09日~15日)工业自动化行业内所发生的大事小情,让您快速预览上周工控行业动态!

一周热点资讯汇总:
TOP1: 仓储物流机器人,谁能成时代新主角? |  | Tractica预测,未来5年全球仓储和物流机器人的出货量将迅速增长,从2018年的194,000台增至2022年的938,000台。2021年后随着许多主要市场参与者采用机器人系统,其增长率将开始放缓。仓储和物流机器人的全球收入将从2018年的83亿美元增加到2022年的308亿美元,增长率为38 [浏览] |
TOP2: 5G推动下,工业互联网创新发展按下加速键 |  | 6月6日,工信部正式发放5G牌照,中国移动、中国电信、中国联通、中国广电四家获5G商用牌照,标志着我国正式进入5G商用元年。工信部部长苗圩在颁证会上指出,各企业要以市场和业务为导向,积极推进5G融合应用和创新发展,聚焦工业互联网、物联网、车联网等领域,为更多的 [浏览] |
TOP4: SAAS行业三大阵营已经形成,传统软件公司转型明显 |  | 近年来,我国云计算行业发展受到国家高度重视,其中SAAS领域已经发展成为云计算最大的细分领域,市场规模远超过IaaS和PaaS领域,下游应用用户已经突破20万户,不过其市场格局还较为分散。此外,SAAS行业投资风口发生迁移,逐步偏向数字化发展。SaaS产业发展概述 [浏览] |
TOP5: 东芝推出全新低压驱动光继电器系列 |  | 中国上海,2019年6月11日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,其作为小型化尖端光继电器领域的业界领先企业,现推出了光继电器新家族(共五款),均采用业界最小型[1]封装S-VSONR4(2.0mm×1.45mm)。新产品适用于自动测试设备、存储测试器、SoC/LSI [浏览] |
TOP6: 2019年中国装备工业发展形势展望 |  | 回顾2018年,我国装备工业经济运行总体平稳。展望2019年,我国装备工业整体延续平稳增长态势,机械工业总体平稳向好,智能制造推进逐步深化,高端装备持续创新发展。总体来看,虽然国际经济形势错综复杂,外部环境日益严峻,供给侧结构性改革任务繁重,但总体上我国装备工业发展机遇仍旧大于挑战,互联网、大数据、人工智能与装备工业将加速融合,工业机器人、增材制造、智能网联汽车以及无人机等新的经济增长点在培育中不断发展壮大。 [浏览] |
TOP7: 工信部:六项举措推动大数据产业发展 |  | 6月4日,由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的2019大数据产业峰会在京开幕。工业和信息化部总经济师王新哲、中国通信标准化协会理事长奚国华出席开幕式并致辞。 [浏览] |
TOP8: 埃森哲佛吉亚联合成立互联汽车实验室 |  | 埃森哲近日宣布,与佛吉亚和Affectiva两家企业携手成立“互联汽车实验室”,为未来汽车座舱提供安全驾驶和车载娱乐的创新体验,支持全球领先的汽车技术企业之一的佛吉亚构想、测试和开发应用。在埃森哲工业X.0业务部门的帮助下,佛吉亚在其数字服务工厂内成立了互联汽车 [浏览] |
TOP10: CXO研究报告:组织每年可能会因数据管理不当损失2000万美元 |  | 《2019Veeam云数据管理报告》表明,73%的组织未能满足用户对于应用和数据的不间断访问的需求;许多企业现在都希望采用云数据管理来更好地满足对于数据的保护需求,同时能有效的利用其数据资产。瑞士巴尔:2019年6月5日:过去十年,数据量呈爆发式的增长,到2025年,每 [浏览] |
一周热点词汇: 工业互联网、5G、智能制造、人工智能、数字化、工业物联网、华北工控、传感器、施耐德、工业机器人、机器人、物联网、PLC、EcoStruxure、CES、福禄克、新能源、控制器、云平台、云计算、制造业、自动化、工业4.0、大数据、Asia、中国制造业
注:以上信息均来自工控家资讯频道限定时间范围内发布的行业资讯、企业动态及相关工业自动化行业资讯内容,工控家进行自动整理汇总并发布,若出现内容有误欢迎批评指正,同时欢迎行业人士积极投稿。建议、投稿邮箱:news@gongkongjia.com
|